IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’articolo 2 del D.M.37 del 26 marzo 2009;
Vista la Circolare prot.29452 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”;
Visto l’organico di diritto delle classi di strumento musicale;
Viste le 143 domande di iscrizioni per le classi ad indirizzo musicale pervenute;
Visti i criteri di ammissione all’Indirizzo Musicale;
Visti i criteri generali di formazione delle classi prime;
Visto il verbale della commissione preposta prot.4666 del 3-06-2022;
Considerata la necessità di formare per ciascun strumento classi prime con un numero equilibrato di studenti;
DISPONE
- che sono ammessi 143 alunni alle classi ad indirizzo musicale in organico della scuola;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto della graduatoria che fa parte integrante del presente decreto (allegato 1) degli alunni che hanno superato la prova orientativo – attitudinale per l’ammissione alle classi ad indirizzo musicale anno scolastico 2022-2023;
Graduatoria degli alunni che hanno sostenuto la prova orientativo-attitudinale per l’ammissione alle classi di strumento musicale per l’A.S.2022-2023
(in ordine alfabetico)
| ALUNNI | TOTALE | STRUMENTO |
| ALBERTI CHIARA | 200 | CHITARRA |
| ALBERTI GIORGIA | 179,5 | FLAUTO |
| ALVIGGI GIADA | 171,5 | PIANOFORTE |
| APICELLA GAETANO | 148 | FAGOTTO |
| APICELLA MARCO ANTONIO | 157,5 | OBOE |
| ARPAIA VINCENZO | 146,5 | TROMBA |
| ARUNDINE ANGELO MARIA | 159,5 | FLAUTO |
| AUTUORI LORENZO | 200 | CHITARRA |
| AUTUORI MATTEO | 187 | VIOLINO |
| AVALLONE SARA | 131 | CHITARRA |
| AVERSANO ANGELA | 207 | FLAUTO |
| BARBUTO VIOLA | 192,5 | FLAUTO |
| BEATRICE ANTONIO MARIA | 188,5 | CHITARRA |
| BERTOLI ASIA | 192 | VIOLONCELLO |
| BONELLI SALVATORE | 182,5 | SAXOFONO |
| BORRELLI ANNA BARBARA | 197,5 | PIANOFORTE |
| CANALE MATTEO | 188,5 | PIANOFORTE |
| CAPONIGRO NADIA | 180 | VIOLINO |
| CASCONE LORENZO | 153 | TROMBA |
| CASTALDI CHRISTIAN | 164 | OBOE |
| CASTALDO GABRIELE | 202,5 | PIANOFORTE |
| CAVALLO ALESSANDRO | 208,5 | SAXOFONO |
| CENTRELLA MAIA | 181,5 | PIANOFORTE |
| CICALESE FEDERICA | 200,5 | CLARINETTO |
| CITRO CARLO | 146 | VIOLINO |
| CONCILIO Stefano | 201 | VIOLONCELLO |
| CONSIGLIO ANTONIO | 182,5 | SAXOFONO |
| CONTALDO NOEMI | 190,5 | CHITARRA |
| CORBISIERO ANNA | 135 | ARPA |
| CUFFA MATTEO FRANCESCO | 170,5 | VIOLINO |
| CUTOLO FRANCESCO MARIA | 194,5 | CHITARRA |
| D’AGOSTINO ROSARIO | 154 | PIANOFORTE |
| D’AMATO IGNAZIO ANTONIO | 185 | OBOE |
| D’ANDREA ANTONIO | 88 | FLAUTO |
| D’ANDRIA GIULIANA | 198 | PIANOFORTE |
| D’ARIENZO NICOLAS | 175 | ARPA |
| DE CHIARA NADIA | 190,5 | VIOLINO |
| DE LUCA MATTEO | 180 | PIANOFORTE |
| DE ROGATIS FRANCESCO | 165,5 | OBOE |
| DE ROSA MARIKA | 189 | PERCUSSIONI |
| DE SIMONE EMANUELE | 158 | VIOLINO |
| DE SIMONE PIETRO | 179,5 | SAXOFONO |
| DELLA ROCCA DONATO | 182,5 | PERCUSSIONI |
| DELLA VENEZIA AURELIO | 174 | FAGOTTO |
| DEMURTAS Alessia | 157 | CORNO |
| DI DOMENICO CHIARA | 169,5 | VIOLINO |
| DI GIACOMO GRETA | 173,5 | OBOE |
| DI LASCIO CRISTINA | 175,5 | PIANOFORTE |
| DI LASCIO MATTIA | 132 | ARPA |
| DI MATTIA ANGELA | 175,5 | VIOLINO |
| DI SANTI ANGELA RAFFAELA | 207 | PIANOFORTE |
| ESPOSITO FRANCESCO | 198,5 | PERCUSSIONI |
| ESPOSITO PIETRO | 198,5 | PERCUSSIONI |
| FAIELLA ALISSYA | 151,5 | FLAUTO |
| FAIELLA NATAN YAROSLAV | 159 | CORNO |
| FARACE FEDERICA | 194,5 | VIOLINO |
| FARACE FRANCESCO | 189 | PERCUSSIONI |
| FARINA EMANUELE | 184,5 | CHITARRA |
| FASOLINO GERARDO | 207,5 | SAXOFONO |
| FERRIGNO Michelle | 190 | VIOLONCELLO |
| FESTA ALESSANDRO | 163 | OBOE |
| FIORE MANUEL | 187 | PERCUSSIONI |
| FIORITO GIORGIA | 195,5 | PIANOFORTE |
| FORMISANO GENNARO | 152,5 | CHITARRA |
| FORTINO FRANCESCO | 171,5 | TROMBA |
| FRONZINO MATTEO | 190 | PERCUSSIONI |
| FUMO ALESSIO | 139 | CORNO |
| FUNICELLO FRANCESCO | 160,5 | TROMBA |
| GALIBARDI LORENZO | 203,5 | PIANOFORTE |
| GAROFANO CARLOS | 157 | VIOLONCELLO |
| GATTO GIULIA CAROLA | 199 | CHITARRA |
| GELORMINI LORENZO | 169,5 | FAGOTTO |
| GIORGIANNI ANNA | 148,5 | FLAUTO |
| GIUDICE SAMIRA | 170 | FLAUTO |
| GLIUBIZZI ALESSANDRA | 192,5 | VIOLONCELLO |
| GRANATO AURORA | 194 | TROMBA |
| GRIMALDI MARCO | 169 | SAXOFONO |
| IANIGRO ALESSIO | 191,5 | PIANOFORTE |
| IANNONE PAOLA | 203 | FAGOTTO |
| KHAZALASHVILI LUKA | 166 | CLARINETTO |
| LANDI FRANCESCO KAROL | 185 | TROMBA |
| LANTE ANGELICA ROSA | 157,5 | FAGOTTO |
| LANTE LUCREZIA | 169 | VIOLINO |
| LEO MIRIAM | 138 | OBOE |
| LEONE ANGELO | 133,5 | CORNO |
| LEONE PIETRO | 138 | ARPA |
| LEONE ROBERTA | 200 | PERCUSSIONI |
| LIA FRANCESCO | 203,5 | CHITARRA |
| LOMOLINO LARAJANE | 193 | CHITARRA |
| MALANGONE SARA | 185 | ARPA |
| MARINO AURORA | 202,5 | PIANOFORTE |
| MARINO FRANCESCO | 189 | PIANOFORTE |
| MARTINO SARA | 198,5 | VIOLINO |
| MATTA LORENZO | 174,5 | CLARINETTO |
| MEMOLI SOFIA | 180,5 | CHITARRA |
| MILONE SOFIA | 145 | ARPA |
| MOGAVERO ALESSIO | 191 | CORNO |
| MOGAVERO ANTONIA | 188,5 | SAXOFONO |
| MORELLO PAOLO | 159 | VIOLINO |
| NAPOLIELLO GAIA | 181 | VIOLINO |
| NI YI JIE | 143 | VIOLINO |
| ORILIA FRANCESCA | 189 | VIOLINO |
| PACIFICO NOEMI | 177 | VIOLINO |
| PALERMO JASMINE PATRIZIA | 170 | VIOLINO |
| PAOLILLO ANNA CHIARA | 191,5 | PIANOFORTE |
| PAPPALARDO CHRISTIAN | 164 | FAGOTTO |
| PAPPOLLA GINEVRA | 168,5 | PIANOFORTE |
| PASTORE SAMUELE | 174 | CLARINETTO |
| PATRICIELLO GIANLUCA | 181,5 | VIOLINO |
| PECORARO CRISTIAN ANTONIO | 178,5 | CLARINETTO |
| PIGNATARO ANTONIO | 175,5 | CLARINETTO |
| PISANO REBECCA | 190 | PIANOFORTE |
| PLAITANO ANNACHIARA | 181 | PIANOFORTE |
| POMARICO NICOLO’ | 166 | CORNO |
| PRINCIPE DAVIDE | 197,5 | PIANOFORTE |
| RAIMO ALEXANDRA | 199,5 | CHITARRA |
| ROMANO VINCENZO | 176 | OBOE |
| RONCA MARIA REBECCA | 193 | VIOLINO |
| RUSSO GAETANO GIANMARIA | 163 | CORNO |
| RUSSO MARIA FRANCESCA | 174,5 | VIOLONCELLO |
| SALERNO GRETA | 201 | PIANOFORTE |
| SALVATORE ANDREA | 199,5 | CHITARRA |
| SAM SIRA | 169 | SAXOFONO |
| SANTAGATA CLAUDIA | 195,5 | PIANOFORTE |
| SANTANIELLO GIUSEPPE | 204,5 | PIANOFORTE |
| SANTANIELLO PATRIZIO | 127 | TROMBA |
| SANTOPIETRO GIULIA | 178 | FAGOTTO |
| SANTORELLI ELEONORA | 177 | CHITARRA |
| SANTORO GIORGIA | 204 | VIOLINO |
| SAVIELLO GIANLUCA | 163 | VIOLONCELLO |
| SCAFURI JULIAN | 180,5 | CORNO |
| SCAFURO SOPHIA | 156 | VIOLONCELLO |
| SCARPETTA GIULIA | 185,5 | PIANOFORTE |
| SICA STEFANO | 186,5 | CLARINETTO |
| SILVESTRI CHRISTIAN PIO | 199 | CHITARRA |
| STANZIONE GABRIELLA | 185,5 | FAGOTTO |
| TOSCANO SOFIA | 213,5 | VIOLINO |
| TREZZA VITTORIA MIYUKI | 171 | VIOLINO |
| VACCARO MARIA TERESA | 197,5 | CLARINETTO |
| VENTURELLI ANGELO | 183 | PIANOFORTE |
| VETERE MATTEO | 196,5 | VIOLINO |
| VICINANZA EMANUELE | 159 | VIOLINO |
| VIRTUOSO DAVIDE | 192 | TROMBA |
