IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’articolo 2 del D.M.37 del 26 marzo 2009;
Visto il D.I. n.176 del 01 luglio 2022;
Visto il Regolamento dei Percorsi ad Indirizzo Musicale dell’Istituto prot.n.7 del 02/01/2023;
Vista la Circolare prot.33071 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”;
Visto l’organico di diritto delle classi di strumento musicale;
Viste le domande di iscrizione pervenute per i percorsi ad indirizzo musicale;
Visti i criteri di ammissione ai Percorsi ad Indirizzo Musicale;
Visti i criteri generali di formazione delle classi prime;
Visto il verbale della commissione preposta prot.820 del 14-02-2023;
Considerata la necessità di formare per ciascun strumento classi prime con un numero equilibrato di studenti;
DISPONE
- che sono ammessi 93 alunni alle classi ad indirizzo musicale in organico della scuola;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto della graduatoria che fa parte integrante del presente decreto (allegato 1) degli alunni che hanno superato la prova orientativo – attitudinale per l’ammissione alle classi ad indirizzo musicale anno scolastico 2023-2024;
Graduatoria degli alunni che hanno sostenuto la prova orientativo-attitudinale per l’ammissione alle classi di strumento musicale per l’A.S.2023-2024
(in ordine alfabetico)
| COGNOME NOME | PUNTEGGIO | STRUMENTO |
| AIELLO GIANMARCO | 197 | CLARINETTO |
| ALFANO SIMONE | 162,5 | OBOE |
| APICELLA VITTORIA | 169,5 | CLARINETTO |
| ARIENZO CAMILLA | 191,5 | ARPA |
| AUTUORI VALERIO | 222 | PERCUSSIONI |
| BARBUTO MATTIA | 206,5 | SAXOFONO |
| BARRA MARCO | 192 | VIOLINO |
| BARRA MELISSA | 175 | PIANOFORTE |
| BASILE EMANUELE | 201,5 | CORNO |
| BILOTTA FRIDA | 204,5 | VIOLINO |
| BORRESCIO MATTIA | 160,5 | TROMBA |
| BUONO ROBERTA | 188 | CHITARRA |
| CAGGIANO MARIA ANTONIETTA | 190 | VIOLINO |
| CAMPANELLA MARIA GIULIA | 162,5 | FLAUTO |
| CAPUTO GIULIA | 188,5 | PERCUSSIONI |
| CARRINO GIOVANNI | 187,5 | CHITARRA |
| CARTA ALBERTO | 162 | SAXOFONO |
| CICIRIELLO CHIARA | 172,5 | VIOLINO |
| COSENZA LUCA | 180,5 | PIANOFORTE |
| D’AMATO DIEGO | 185 | CHITARRA |
| D’ILIO RICCARDO | 161,5 | SAXOFONO |
| D’URSO LUDOVICA | 209,5 | TROMBA |
| DE MARTINO BEATRICE | 163,5 | FAGOTTO |
| DE MARTINO GABRIELE | 160,5 | CORNO |
| DE MARTINO SOFIA | 178 | VIOLINO |
| DE SANTIS LUDOVICA MARISA | 203,5 | VIOLINO |
| DE SIO GIORGIA | 192,5 | VIOLONCELLO |
| DE VITA ANITA | 176 | ARPA |
| DEL GIUDICE CRISTIAN | 198 | PIANOFORTE |
| DELLA MONICA NOEMI | 186 | FLAUTO |
| DELLA ROCCA GERARDO | 178 | CHITARRA |
| DI GENIO FEDERICO | 167 | CHITARRA |
| DI RUGGIERO RICCARDO | 208,5 | TROMBA |
| DI SANTI RITA | 190 | VIOLINO |
| ERRA ANDREA PIO | 79 | CORNO |
| ESPOSITO GIULIA | 168 | FLAUTO |
| FABOZZI DELIA | 168,5 | VIOLINO |
| FARINA FRANCESCO | 168 | CORNO |
| FERRARA RAFFAELE | 214 | FAGOTTO |
| FERRIGNO CHRISTIAN | 196,5 | VIOLINO |
| FRANCESE CLAUDIA | 188 | VIOLINO |
| GARGIULO FEDERICA | 167,5 | CLARINETTO |
| GENOVESE ROBERTO MARIA | 193,5 | VIOLINO |
| GENTILE GIULIA | 206 | OBOE |
| GERARDI TERESANNA | 188 | PIANOFORTE |
| GIACALONE GAYA | 170 | OBOE |
| GIARLETTA MICHELA | 223 | CHITARRA |
| GIORDANO GIUSEPPE | 206,5 | PIANOFORTE |
| GRIMALDI ALESSANDRO | 208,5 | FAGOTTO |
| GUARESCHI NICOLO’ | 165 | CHITARRA |
| GUARIGLIA ANTONIO | 182,5 | VIOLONCELLO |
| GUERRIERO ANNA CHIARA | 171,5 | VIOLINO |
| LIGUORI RITA | 203,5 | CORNO |
| LOMBARDI FABIANA | 144 | FLAUTO |
| LONGOBARDI NICOLE MARIA | 173 | FLAUTO |
| MALATESTA LUIGI | 210 | FAGOTTO |
| MANCINI YLENIA | 168,5 | CHITARRA |
| MARI SARA | 200,5 | PIANOFORTE |
| MARIANO ANASTASIA | 186 | FAGOTTO |
| MARZIANO IRENE | 192,5 | OBOE |
| MELCHIONDA ELENA | 208,5 | VIOLONCELLO |
| MILIONE ANTHES | 199,5 | SAXOFONO |
| MUCCIOLI GIADA ANTONIA | 111 | PIANOFORTE |
| MUSSIO MARTINA | 175,5 | PIANOFORTE |
| NARDIELLO MARICA | 108 | CLARINETTO |
| ORILIA FRANCESCO | 170 | CHITARRA |
| PALAZZO EMANUELE | 198,5 | CHITARRA |
| PECORALE GIORGIO | 182,5 | TROMBA |
| PEDULLA’ ANDREA | 201 | VIOLINO |
| PEPE MICHELE | 204 | VIOLINO |
| PISACANE FEDERICA | 194,5 | PIANOFORTE |
| PLAITANO MILENA | 233 | CLARINETTO |
| RAGONE DANIELA | 186 | CHITARRA |
| RAGONE SAMUELE | 213,5 | TROMBA |
| RICCIO GIULIANA | 193 | PIANOFORTE |
| RICCO RAFFAELE | 210,5 | OBOE |
| RINELLI DARIA | 208,5 | VIOLONCELLO |
| ROSSI MATTIA | CHITARRA | |
| RUSSO GRETA | 181,5 | PERCUSSIONI |
| SANTAMARIA FRANCESCO | 172 | ARPA |
| SANTAMARIA LILIANA | 184,5 | PIANOFORTE |
| SANTORO ANNA | 201,5 | VIOLINO |
| SANTORO MARIA LUISA | 219,5 | VIOLINO |
| SANTORO MARIANNA PIA | 175,5 | SAXOFONO |
| SCANNAPIECO GABRIELE | 162 | CORNO |
| SCANNIELLO FILIPPO | 200,5 | PERCUSSIONI |
| SCUOPPO LUDOVICA | 154 | CLARINETTO |
| SEREGNI BENEDETTA | 158 | VIOLINO |
| SILEO ANDREA | 146 | PERCUSSIONI |
| TRANCONE MARIA FRANCESCA | 199,5 | VIOLINO |
| VENTURINO MICHELE JR | 149 | PERCUSSIONI |
| VITALE CHIARA | 185 | VIOLONCELLO |
| VITALE MICHELE | 193,5 | PIANOFORTE |
