IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’articolo 2 del D.M.37 del 26 marzo 2009;
Visto il D.I. n.176 del 01 luglio 2022;
Visto il Regolamento dei Percorsi ad Indirizzo Musicale dell’Istituto prot.n.7 del 02/01/2023;
Vista la Circolare prot.40055 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025”;
Visto l’organico di diritto delle classi di strumento musicale;
Viste le domande di iscrizione pervenute per i percorsi ad indirizzo musicale;
Visti i criteri di ammissione ai Percorsi ad Indirizzo Musicale;
Visti i criteri generali di formazione delle classi prime;
Visto il verbale della commissione preposta prot.1032 del 23-02-2024;
Considerata la necessità di formare per ciascun strumento classi prime con un numero equilibrato di studenti;
DISPONE
- che sono ammessi n.116 alunni alle classi ad indirizzo musicale in organico della scuola;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto della graduatoria che fa parte integrante del presente decreto (allegato 1) degli alunni che hanno superato la prova orientativo – attitudinale per l’ammissione alle classi ad indirizzo musicale anno scolastico 2024-2025;
| COGNOME – NOME | PUNTI | STRUMENTO |
| AIELLO ANGELA | 141,5 | VIOLINO |
| ALIBERTI FRANCESCA | 168 | ARPA |
| AMABILE ALESSANDRO | 193 | PIANOFORTE |
| APICELLA RICCARDO PIO | 192 | VIOLINO |
| AUFIERO MARIAM | 177,5 | VIOLINO |
| AUTUORI GRETA | 170,5 | VIOLONCELLO |
| AVAGLIANO MATTIA | 173,5 | PIANOFORTE |
| AVERSANO ALESSANDRO | 204,5 | OBOE |
| BRIGANTINO LOREDANA | 175 | FLAUTO |
| CAGOMOC RENZO YAELL | 189 | FLAUTO |
| CAPUTO BENEDETTA | 157 | OBOE |
| CARAVANO MATTEO | 191,5 | PERCUSSIONI |
| CARELLA CHRISTIAN | 220 | VIOLINO |
| CASOLA CLAUDIA | 152,5 | VIOLINO |
| CAVALLO ANDREA | 197 | PIANOFORTE |
| CESARANO TIZIANO FRANCESCO | 164 | CORNO |
| CESOLINI ELISA | 202,5 | VIOLINO |
| CICALESE GAIA | 175 | VIOLONCELLO |
| CONTALDO MATTIA | 165 | FAGOTTO |
| CONTURSI MANTIERO FRANCESCA | 193 | VIOLINO |
| CORNETTA FRANCESCO MARIA | 214 | SAXOFONO |
| COSMA ELENA | 168,5 | ARPA |
| COSTA YARA | 196,5 | VIOLINO |
| CRISTIANO GINEVRA | 164,5 | FAGOTTO |
| CUCCINIELLO GAIA MARIA | 212 | CORNO |
| CUOFANO ALESSIA | 169 | CLARINETTO |
| CUTOLO DAVIDE MARIA | 189,5 | TROMBA |
| D’URSO NICCOLO’ | 183 | CLARINETTO |
| DE ANGELIS FRANCESCO | 217,5 | CHITARRA |
| DE CHIARA ASIA | 161 | CHITARRA |
| DE MATTEO GIORGIO | 184 | CHITARRA |
| DE ROSA ARTURO | 162 | TROMBA |
| DE ROSA LEONARDO | 167,5 | TROMBA |
| DE SIO SAMUELE | 199,5 | CHITARRA |
| DELLA CORTE LORIS | 162 | SAXOFONO |
| DELLA MONICA FELICE EMMANUEL | 150,5 | CHITARRA |
| DI BRITA MARIA VITTORIA | 196 | VIOLONCELLO |
| DI GENIO GRETA | 165 | PIANOFORTE |
| DI LIETO AZZURRA ROSARIA | 191 | ARPA |
| DI MATTIA ADA | 206 | PERCUSSIONI |
| DI NIOLA MARTINA | 194,5 | PIANOFORTE |
| DI NUZZO DIEGO | 209 | CHITARRA |
| DI SANTO FILIPPO | 198 | CHITARRA |
| ELIA ELEONORA | 145,5 | FLAUTO |
| ERRA ALICE | 150,5 | PIANOFORTE |
| FALIVENE MARIANNA | 208 | VIOLINO |
| FASANO FRANCESCO | 210,5 | OBOE |
| FERNANDO PORUTHOTAGE SHENAL EROSH | 182 | VIOLINO |
| FERRARA GIUSEPPE | 163 | CORNO |
| FIORITO BENEDETTA | 216,5 | FAGOTTO |
| FOLINO LARA | 170,5 | VIOLINO |
| FORTE SOFIA | 182 | CHITARRA |
| FORTUNATO KEVIN | 205 | PIANOFORTE |
| GALLOTTA SARAH | 173 | VIOLONCELLO |
| GENOVESE FRANCESCA | 162,5 | FAGOTTO |
| GIANNATTASIO MARIA CRISTINA | 156,5 | VIOLINO |
| GIANNATTASIO MARIA LETIZIA | 174 | CHITARRA |
| GIORGIO ANGELA | 195,5 | OBOE |
| GIULIANO VINCENZO | 192,5 | CORNO |
| GLIORIO MARIA GRAZIA | 195,5 | VIOLONCELLO |
| GRANATO GIADA | 145 | SAXOFONO |
| IANIGRO ANDREA | 198 | VIOLINO |
| INGENITO LUIGI | 216 | CHITARRA |
| IOVINO ARMIDA AMELIA ELEONORA | 144,5 | OBOE |
| LANDI EMANUELA | 181,5 | SAXOFONO |
| LETTIERI FRANCESCO | 217 | PIANOFORTE |
| LISA FABIO MASSIMO | 188,5 | VIOLINO |
| MALATESTA VITTORIO | 220 | PERCUSSIONI |
| MARCHESE MARIO | 205 | FAGOTTO |
| MARI LUISA CRISTIANA | 157 | VIOLINO |
| MASCIA ANTONIO | 202 | PIANOFORTE |
| MAURO ANDREA | 180 | TROMBA |
| MELELLA DAVIDE | 142 | CORNO |
| MEMOLI GAIA | 188 | PIANOFORTE |
| MEROLA GIORGIA | 170,5 | VIOLINO |
| MOGAVERO GINEVRA | 184,5 | OBOE |
| NARDIELLO ALESSANDRA | 136,5 | CLARINETTO |
| ORFEO SILVIA | 175 | ARPA |
| PANNULLO SOFIA | 188,5 | VIOLINO |
| PECORARO DAVIDE | 194,5 | CLARINETTO |
| PENZA VITTORIA | 208 | CHITARRA |
| PINTO TOMMASO | 238,5 | SAXOFONO |
| QUARANTA FRANCESCA | 202 | PIANOFORTE |
| REINA FEDERICO TOMMASO | 200 | PERCUSSIONI |
| RICCIARDI CARLOTTA | 165 | PIANOFORTE |
| RUSSO ALESSANDRA | 162,5 | FLAUTO |
| SABBATO AZZURRA | 164,5 | CHITARRA |
| SACCHITELLI VITTORIA | 168,5 | SAXOFONO |
| SANTAGATA RICCARDO | 173,5 | PERCUSSIONI |
| SANTONICOLA LAILA | 224 | VIOLINO |
| SANTORO LORENZO | 151,5 | PIANOFORTE |
| SANTORO SUSANNA | 143 | CLARINETTO |
| SANTUCCI GIUSEPPE | 200,5 | PERCUSSIONI |
| SAPERE SERENA | 179,5 | FAGOTTO |
| SARNO DARIO | 198,5 | PIANOFORTE |
| SAVIELLO SOFIA ANNA | 207 | ARPA |
| SCANNAPIECO GIOVANNI PAOLO | 205 | CHITARRA |
| SICA MARIA ELENA | 187,5 | VIOLONCELLO |
| SOMMELLA SVEVA | 205,5 | VIOLINO |
| SPEDALIERE SAMUEL | 194,5 | FLAUTO |
| SUPINO ANNAPIA | 107 | ARPA |
| TAFURI SABRINA | 148,5 | VIOLINO |
| VENETO FRANCESCA | 187 | CLARINETTO |
| VENTURINO ANDREA | 190,5 | TROMBA |
| VETERE BIANCA | 211 | ARPA |
| VICEDOMINI LORENZO | 206,5 | FAGOTTO |
| VICINANZA FRANCESCA | 198,5 | PIANOFORTE |
| VIGILANTE ANGELICA | 192,5 | PIANOFORTE |
| VILLANO MATTIA | 182,5 | PERCUSSIONI |
| VIPERINI ALESSANDRO | 218 | PIANOFORTE |
| VIRTUOSO SAMUELE | 209 | TROMBA |
| VOLPE BRIAN SAMUEL GABRIEL | 130,5 | PIANOFORTE |
| YU YIXIAO | 180,5 | FLAUTO |
| ZINNO ANNAROSA | 188,5 | PIANOFORTE |
| ZUCCOLI ELENA | 224,5 | CORNO |
