IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’articolo 2 del D.M.37 del 26 marzo 2009;
Visto il D.I. n.176 del 01 luglio 2022;
Visto il Regolamento dei Percorsi ad Indirizzo Musicale dell’Istituto prot.n.7 del 02/01/2023;
Vista la Circolare prot.47577 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026”;
Visto l’organico di diritto delle classi di strumento musicale;
Viste le domande di iscrizione pervenute per i percorsi ad indirizzo musicale;
Visti i criteri di ammissione ai Percorsi ad Indirizzo Musicale;
Visti i criteri generali di formazione delle classi prime;
Visto il verbale della commissione preposta prot.1553 del 06-03-2025;
Considerata la necessità di formare per ciascun strumento classi prime con un numero equilibrato di studenti;
DISPONE
- che sono ammessi n.102 alunni alle classi ad indirizzo musicale in organico della scuola;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto della graduatoria che fa parte integrante del presente decreto (allegato 1) degli alunni che hanno superato la prova orientativo – attitudinale per l’ammissione alle classi ad indirizzo musicale anno scolastico 2025-2026
ALLEGATO 1 al Decreto del Dirigente Scolastico del 06-03-2025
Graduatoria degli alunni che hanno sostenuto la prova orientativo-attitudinale per l’ammissione alle classi di strumento musicale per l’A.S.2025-2026
(in ordine alfabetico)
| COGNOME NOME | TOTALE | STRUMENTO |
| ABATE GIORGIA | 165,5 | FLAUTO |
| ADDIVINOLA MARIA GIULIA | 215 | VIOLINO |
| AL ZAIDAN JUMAAH | 146 | TROMBA |
| AL ZAIDAN NOUR | 164 | FAGOTTO |
| AMATUCCI FRANCESCO PAOLO | 191,5 | SAXOFONO |
| APICELLA MONICA | 190 | VIOLONCELLO |
| AQUINO GIOVANNI | 214,5 | FAGOTTO |
| ASCOLESE MARIA PIA | 181,9 | ARPA |
| ATTANASIO CARLO | 148 | TROMBA |
| AUFIERO BASSANI RICCARDO | 194 | PIANOFORTE |
| BAGNOLI DANIEL | 203,5 | VIOLINO |
| BALDI SIMONE | 182 | CHITARRA |
| BOMBIERI FRANCESCO | 172 | PIANOFORTE |
| BONELLI CHIARA | 202 | VIOLONCELLO |
| CANDIA SIMONE | 183 | PERCUSSIONI |
| CARELLA MARTINA | 223,5 | PIANOFORTE |
| CARPENTIERI ALESSANDRO | 178 | CHITARRA |
| CARPENTIERI BENEDETTA | 191,5 | VIOLINO |
| CAVADENTI RAFFAELE | 183 | SAXOFONO |
| CERRATO GIULIA | 202,5 | VIOLONCELLO |
| CESARO ILEANA | 173 | OBOE |
| CICCONE GAIA | 143 | CHITARRA |
| CIONGOLI VINCENZO | 176,5 | SAXOFONO |
| CIRILLO GIUSEPPE | 179,5 | CHITARRA |
| CITRO CLAUDIO | 160 | VIOLINO |
| CUPO DANIELA | 215 | OBOE |
| D’AMATO AURORA | 193,5 | VIOLONCELLO |
| D’ANGELO MARINA | 189 | CORNO |
| D’ARCO ALFONSO MARIA | 184 | PIANOFORTE |
| DE AGOSTINIS EMANUELE | 190 | SAXOFONO |
| DE MARTINO GIUSEPPE | 190,5 | PIANOFORTE |
| DE MATTIA GERARDO | 153,5 | CORNO |
| DE PRISCO JEAN PIERRE | 207,5 | VIOLONCELLO |
| DE ROSA FRANCESCO | 177,5 | TROMBA |
| DE SIMONE ALESSANDRO F. | 150 | CLARINETTO |
| DELLA ROCCA MIA A. | 190 | PERCUSSIONI |
| DI GIACOMO ZAIRA | 179,5 | FAGOTTO |
| DI NIOLA ALESSIA | 206 | PIANOFORTE |
| DI NUZZO MASSIMO | 167 | FLAUTO |
| ELETTO CLAUDIA | 170,5 | OBOE |
| FERRARA ALESSANDRO | 188,5 | PERCUSSIONI |
| FIORENTINO FRANCESCO M. | 176 | PIANOFORTE |
| FORTINO MATTIA | 143,5 | CORNO |
| GALASSO ANGELA | 189 | VIOLINO |
| GIANNATTASIO FRANCESCO | 210,5 | CLARINETTO |
| GIANNATTASIO MICHELE | 168,5 | CLARINETTO |
| GIOIA VINCENZO | 184 | CHITARRA |
| GIORDANO ISABELLA | 162,5 | ARPA |
| GRAZIANI GRETA | 180,5 | CHITARRA |
| GROSSI ALESSIA | 181 | VIOLINO |
| GROSSI GIULIA | 189 | FLAUTO |
| GUARIGLIA MARTINA | 179 | VIOLINO |
| LIGURSO EMANUELE | 202 | PERCUSSIONI |
| LOFFREDO DOMENICO | 187,5 | FLAUTO |
| LONGOBARDI FRANCESCA PIA | 180 | PIANOFORTE |
| MAGGIO GIOIA | 210,5 | FAGOTTO |
| MANDATO ERMANNO MARIA | 223 | PERCUSSIONI |
| MANGIERI ROCCO MATTIA | 176 | OBOE |
| MARCIANO ISABELLA | 176 | VIOLINO |
| MARI ALESSANDRO | 206,5 | PIANOFORTE |
| MARINARI JOSEPH | 197,5 | SAXOFONO |
| MARINO MATTEO | 216,5 | PERCUSSIONI |
| MARZIANO PAOLO | 175 | SAXOFONO |
| MAZZEO ELISA | 172 | VIOLONCELLO |
| MIANO VITTORIA | 194,5 | VIOLINO |
| MIGLIARO ELEONORA | 178 | VIOLINO |
| MUSIO FRANCESCA | 173 | FLAUTO |
| NOSCHESE GIUSEPPE | 185,5 | VIOLINO |
| PACIFICO DESIREE | 197 | VIOLINO |
| PAGANO ANIELLO | 174 | ARPA |
| PAGANO DOMENICO | 205 | CORNO |
| PALO SOFIA | 179,5 | CHITARRA |
| PALUMBO GRAZIANO | 224,5 | PIANOFORTE |
| PAPPALARDO NICOLETTA | 156 | PERCUSSIONI |
| PARISI ENRICO | 184 | VIOLINO |
| PASTORE GIULIA | 190,5 | PIANOFORTE |
| PASTORE IMMACOLATA | 186 | CLARINETTO |
| PEDULLA’ LUCA | 211 | CLARINETTO |
| PELUSO MARICA | 173,5 | CHITARRA |
| PENNA SOFIA MARIA | 199 | ARPA |
| PENULA EVELYN | 161 | VIOLINO |
| PENULA GABRIELE | 189 | FLAUTO |
| PICARIELLO SPERANDEO E. | 166,5 | TROMBA |
| PISACANE FRANCESCO | 170 | TROMBA |
| POMARICO LEONARDO | 206 | PIANOFORTE |
| PROCIDA DIEGO | 176 | TROMBA |
| RAGOSTA SOPHIA | 165 | VIOLINO |
| RAGOZZINO VITTORIO | 182,5 | TROMBA |
| RISPOLI GIORGIA | 192 | OBOE |
| ROTONDO GERARDO MARIA | 136,5 | ARPA |
| RUSSO ALESSANDRO | 216 | OBOE |
| SANTORO RENATO | 214,5 | CORNO |
| SANTORO SOFIA | 192 | PIANOFORTE |
| SCARPINATI MARIA SOLE | 198 | FAGOTTO |
| SCHIAVO ELEONORA | 173 | CHITARRA |
| SENATORE VICTORIA | 162,5 | VIOLINO |
| SILVESTRI SARA | 180 | CHITARRA |
| TROISI SVEN FERDINANDO T. | 187 | CHITARRA |
| URSU EMILIAN MATEI | 121 | CHITARRA |
| VILLACARO SOFIA LOURDES | 198 | VIOLINO |
| VITALE MIRIAM | 171 | VIOLINO |
| ZECCHINO MARCO AARON | 184,5 | VIOLINO |
