IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’articolo 2 del D.M.37 del 26 marzo 2009;
Visto il D.I. n.176 del 01 luglio 2022;
Visto il Regolamento dei Percorsi ad Indirizzo Musicale dell’Istituto;
Vista la Circolare prot.100847 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2026/2027”;
Visto l’organico di diritto delle classi di strumento musicale;
Viste le domande di iscrizione pervenute per i percorsi ad indirizzo musicale;
Visti i criteri di ammissione ai Percorsi ad Indirizzo Musicale;
Visti i criteri generali di formazione delle classi prime;
Visto il verbale della commissione preposta prot.1518 del 09-03-2026;
Considerata la necessità di formare per ciascun strumento classi prime con un numero equilibrato di studenti;
DISPONE
- l’ammissione di n.112 alunni ai Percorsi ad Indirizzo Musicale in organico della scuola;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto della graduatoria che fa parte integrante del presente decreto (allegato 1) degli alunni che hanno superato la prova orientativo – attitudinale per l’ammissione alle classi di Strumento Musicale anno scolastico 2026-2027.
ALLEGATO 1 al Decreto del Dirigente Scolastico del 10-03-2026
Graduatoria degli alunni che hanno sostenuto la prova orientativo-attitudinale per l’ammissione alle classi di strumento musicale per l’A.S.2026-2027
(in ordine alfabetico)
| COGNOME NOME | PUNTEGGIO | STRUMENTO |
| ABATE DOMENICO | 218 | TROMBA |
| AMATO ASIA | 182 | FLAUTO |
| APICELLA ALESSANDRA | 198 | FLAUTO |
| ARANEO GIUSEPPE | 200,5 | PIANOFORTE |
| AUFIERO BASSANI EDOARDO | 149 | PERCUSSIONI |
| AVERSANO MATTEO | 217 | SAXOFONO |
| BARBUTO ELISA | 170 | CLARINETTO |
| BASSO RAOUL ALEXANDER | 201 | OBOE |
| BIANCARDI REBECCA FRANCESCA | 161,5 | VIOLINO |
| BISOGNO MARCO | 211,5 | VIOLINO |
| BOSCO FRANCESCO | 201,5 | PERCUSSIONI |
| BUONO LUIGI | 179,5 | CHITARRA |
| CADEDDU ARIANNA | 152,5 | ARPA |
| CADEDDU LORENZO | 177 | OBOE |
| CANTA VIOLA | 171 | VIOLINO |
| CANTARELLA ANTONIO | 193,5 | OBOE |
| CANU SERENA | 197 | FAGOTTO |
| CAPUA NICOLAS PIO MASSIMO | 195 | CHITARRA |
| CAPUANO MARIO | 203 | PERCUSSIONI |
| CAPUTO SALVATORE | 206 | TROMBA |
| CARDELLA LAVINIA | 186 | PIANOFORTE |
| CARDILLO GIUSEPPE | 184,5 | TROMBA |
| CARDITO ANDREA | 189,5 | VIOLONCELLO |
| CARRINO ANDREA | 190 | FLAUTO |
| CICCOLERI GIORGIA | 197 | FAGOTTO |
| CIRIACO LEONARDO | 232,5 | CHITARRA |
| CITRO CARMINE | 207,5 | OBOE |
| CITRO LORENZO | 198 | FLAUTO |
| CLARKSON MARTINA | 217,5 | VIOLONCELLO |
| COPPOLA AZZURRA | 180 | VIOLONCELLO |
| CRISCUOLO GIUSI | 208 | VIOLONCELLO |
| CUOCO STEFANO | 206 | PIANOFORTE |
| CUTOLO MATTEO MARIA | 157,5 | TROMBA |
| D’AGOSTINO MATTIA | 200,5 | VIOLINO |
| D’ALESSANDRO AURORA | 200 | ARPA |
| D’ALESSANDRO LORENZO | 186 | CHITARRA |
| D’AMICO ALESSANDRO | 177,5 | VIOLINO |
| D’ARCANGELO MANUEL | 219 | PIANOFORTE |
| DE CHIARA EMANUELE | 206,5 | FAGOTTO |
| DE ROSA PIERPAOLO | 221 | VIOLINO |
| DE SANTIS FRANCESCA | 147,5 | CLARINETTO |
| DEL GROSSO GIOVANNI | 155,5 | CORNO |
| DELFINO GIULIA PIA | 136 | VIOLINO |
| DELLA MONICA MARIAROSARIA | 222,5 | PIANOFORTE |
| DI STEFANO FEDERICO | 196,5 | CORNO |
| DONADIO CHIARA | 196,5 | PIANOFORTE |
| ESCALONA MARCELLO | 211 | PERCUSSIONI |
| ESPOSITO SOFIA | 207,5 | CHITARRA |
| FERLITO MARIASOLE | 216 | VIOLINO |
| FIMIANI VIOLA | 174 | VIOLINO |
| FORTE VINCENZO | 199 | VIOLINO |
| GALLO GIADA | 181 | VIOLINO |
| GALLO LUIGI | 222,5 | PERCUSSIONI |
| GALLO MARTA | 202 | CLARINETTO |
| GALLUZZO ANNA | 202,5 | PIANOFORTE |
| GENTILE DANIELE | 208,5 | SAXOFONO |
| GENTILE EMANUELE | 193 | OBOE |
| GIORDANO MIRIAM | 149,5 | ARPA |
| GRASSO MANUELA | 207,5 | ARPA |
| INNACO MATTEO | 173,5 | PERCUSSIONI |
| IPPOLITO ALESSANDRA | 201,5 | VIOLINO |
| KIKNADZE LUKA | 190 | CHITARRA |
| LABANO GIOVANNI PAOLO | 193 | TROMBA |
| LAMBERTI LUCIO | 200 | TROMBA |
| LANDI GRETA | 192,5 | SAXOFONO |
| MAISTO MYA | 206 | FLAUTO |
| MARANTA ELEA | 232,5 | VIOLONCELLO |
| MARI LUCIO CARMINE | 191,5 | VIOLINO |
| MAURIELLO ALESSANDRA | 209 | VIOLINO |
| MELCHIONDA CLOE | 211 | FAGOTTO |
| MELFI BENEDETTA | 176,5 | VIOLINO |
| MEMOLI DAVIDE | 174 | OBOE |
| MIANO BEATRICE | 222,5 | SAXOFONO |
| MUCCIOLO ANDREA MARIA | 201,5 | CORNO |
| MURINO BENEDETTA | 198 | VIOLINO |
| PAGANO GIORGIA | 167 | VIOLINO |
| PALAZZO EMMA GIULIA | 204 | VIOLINO |
| PAOLILLO PASQUALE | 194 | PIANOFORTE |
| PAPPALARDO CLAUDIO | 191 | PIANOFORTE |
| PEREZ MANUEL | 186 | CHITARRA |
| PERRONE GIOVANNI | 194 | SAXOFONO |
| PETROSINO MICHELE | 202 | CORNO |
| PIGNATARO LORENZO | 208 | SAXOFONO |
| PISAPIA ANDREA | 216 | CHITARRA |
| PRISCO MARCO | 225 | CLARINETTO |
| PROCIDA TERESA | 170,5 | FLAUTO |
| RAIOLA ALFREDO | 179 | PIANOFORTE |
| RAIOLA ROBERTO | 205 | CHITARRA |
| RICCIARDI SIMONE | 216 | CHITARRA |
| RIZHAMADZE ANDREA | 174,5 | CORNO |
| RUFOLO COSTANZA | 173 | CHITARRA |
| RUSSOLILLO GAIA | 208,5 | FAGOTTO |
| SAGGESE MARIO | 219 | PIANOFORTE |
| SANTOLO ALICE | 191,5 | VIOLINO |
| SANTORO LUCIA | 208 | VIOLINO |
| SANTORO PIETRO | PIANOFORTE | |
| SAPERE ANNA PIA | 207,5 | VIOLONCELLO |
| SAPERE VINCENZO | 192 | FAGOTTO |
| SCANNIELLO SARA | 201,5 | VIOLINO |
| SILVESTRI INES | 223 | PERCUSSIONI |
| SORGENTE EMILY | 187 | VIOLINO |
| TIMARU GIOVANNI FRANCESCO | 168,5 | CORNO |
| URTI LARA | 177,5 | TROMBA |
| VACCARO FRANCESCO | 222,5 | SAXOFONO |
| VARRIALE VITTORIA MARIA | 192 | VIOLONCELLO |
| VICINANZA ANDREA | 187 | PIANOFORTE |
| VICINANZA LEONARDO | 180 | CHITARRA |
| VICINANZA MANUEL | 164,5 | CLARINETTO |
| VILLANO DANIELE | 184,5 | PIANOFORTE |
| VIRTUOSO SARA | 203,5 | CLARINETTO |
| VITTA GAIA | 181 | PIANOFORTE |
| VOLINO LEILA ORSOLA | 188,5 | ARPA |
